发布日期:2025-03-11浏览次数:
产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
酸洗钝化无缝钢管多少钱 | 100*50 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管多少钱 | 110*60 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 120*70 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 130*80 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 140*90 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 150*100 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 160*110 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 170*120 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 180*130 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 190*140 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 200*150 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 210*160 | 10# | 聊城 |
本周酸洗钝化无缝钢管板块上涨2.46%,跑赢上证综指1.78个百分点本周酸洗钝化无缝钢管板块上升2.46%,跑赢上证综指1.78个百分点,位于SW全行业的第3位。至2018年11月30日截至2018年12月07日,SW酸洗钝化无缝钢管板块PE_TTM为6.18X,环比上升0.15X,SW酸洗钝化无缝钢管板块PE与SWA股PE的比值为44.72%,环比上升0.67个百分点。PB_LF为1.06X,环比上升0.03X,SW酸洗钝化无缝钢管板块PB与SWA股PB的比值为66.67%,环比上升1.48个百分点。