发布日期:2025-03-11浏览次数:
产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
酸洗钝化无缝钢管行情 | 200*150 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管行情 | 210*155 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 220*160 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 230*165 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 240*170 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 250*175 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 260*180 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 270*185 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 280*190 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 290*195 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 300*200 | 10# | 聊城 |
酸洗钝化无缝钢管 | 310*205 | 10# | 聊城 |
在建筑钢市场上,价格大幅下跌。全国主要市场主流规格酸洗钝化无缝钢管品种的均价为每吨4006元,一周下跌215元。从**新公布的库存数据来看,社会库存继续下降,但钢厂库存持续累积,这说明,因为终端需求减弱,商家拿货放缓,钢厂的压力开始增加。