发布日期:2025-03-11浏览次数:
产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
酸洗磷化无缝管产品行情 | 350*230 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管产品行情 | 360*240 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 370*260 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 380*270 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 390*280 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 400*290 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 410*300 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 420*310 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 430*320 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 440*330 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 450*340 | 10# | 聊城 |
酸洗磷化无缝管 | 460*350 | 10# | 聊城 |
今年前10月,粗钢产量达7.82亿吨,同比增6.4%,钢铁工业协会预计今年预粗钢产量将突破9亿吨大关,同比增6%。10月,作为建筑钢材重要代表的酸洗磷化无缝管价格一度突破4700元/吨,部分钢材品种吨利润超千元。钢市“三高”有三大重要支撑因素:持续三年的供给侧改革、采暖季环保限产以及低库存。